Informații mărimi
Bustul se măsoară în circumferință, orizontal, peste zona cea mai proeminentă.
Talia se măsoară în zona cu circumferința cea mai mică.
Șoldul se măsoară în zona cu circumferința cea mai mare.
Dacă dimensiunile măsurate se încadrează în două mărimi diferite, vă recomandăm să o alegeți pe cea mai mare.
Identificare mărimi
Mărime | Bust | Talie | Șold |
---|---|---|---|
34 | 79 - 82 | 61 - 64 | 85 - 88 |
36 | 83 - 86 | 65 - 68 | 89 - 92 |
38 | 87 - 90 | 69 - 72 | 93 - 96 |
40 | 91 - 94 | 73 - 76 | 97 - 100 |
42 | 95 - 98 | 77 - 80 | 101 - 104 |
44 | 99 - 102 | 81 - 84 | 105 - 108 |
46 | 103 - 106 | 85 - 88 | 109 - 112 |
48 | 107 - 110 | 89 - 92 | 113 - 116 |
Mărime | Bust | Talie | Șold |
---|---|---|---|
XS | 79 - 82 | 61 - 64 | 85 - 88 |
S | 83 - 88 | 65 - 70 | 89 - 94 |
M | 89 - 94 | 71 - 76 | 95 - 100 |
L | 95 - 100 | 77 - 82 | 101 - 106 |
XL | 101 - 106 | 83 - 88 | 107 - 112 |
Conversie mărimi
ATAELLIER | EUR | IT | UK | USA |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 38 | 6 | 4 |
36 | 36 | 40 | 8 | 6 |
38 | 38 | 42 | 10 | 8 |
40 | 40 | 44 | 12 | 10 |
42 | 42 | 46 | 14 | 12 |
44 | 44 | 48 | 16 | 14 |
46 | 46 | 50 | 18 | 16 |
48 | 48 | 52 | 20 | 18 |